Climatologie mensuelle pour mars 2009
LIEU: Sciez - Haute-Savoie ALT: 390 m LAT: 46° 19' 50" Nord LONG: 6° 22' 45" Est| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement (% max) | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | -1.0 °C | 4.5 °C | 10.8 °C | 1.7 km/h ( 29.0 km/h ) | S-SE | 0.2 mm | 88 % | 1013.4 hPa | 0:40 h (6%) |
| 2 | 4.7 °C | 6.2 °C | 8.4 °C | 0.4 km/h ( 8.0 km/h ) | N-NO | 7.0 mm | 96 % | 1015.4 hPa | 0:00 h (0%) |
| 3 | 3.4 °C | 5.7 °C | 9.6 °C | 1.3 km/h ( 12.9 km/h ) | N | 0.0 mm | 86 % | 1014.2 hPa | 3:30 h (31.3%) |
| 4 | -1.0 °C | 3.7 °C | 7.4 °C | 2.1 km/h ( 22.5 km/h ) | SE | 4.2 mm | 87 % | 994.3 hPa | 1:50 h (16.3%) |
| 5 | 1.7 °C | 2.8 °C | 4.7 °C | 4.3 km/h ( 30.6 km/h ) | NE | 0.8 mm | 91 % | 986.9 hPa | 0:00 h (0%) |
| 6 | 1.1 °C | 1.9 °C | 3.0 °C | 4.0 km/h ( 22.5 km/h ) | SE | 4.4 mm | 94 % | 1000.8 hPa | 0:00 h (0%) |
| 7 | -2.1 °C | 2.7 °C | 8.3 °C | 4.1 km/h ( 24.1 km/h ) | SE | 0.0 mm | 78 % | 1014.6 hPa | 8:20 h (73.1%) |
| 8 | -3.3 °C | 4.0 °C | 11.3 °C | 5.8 km/h ( 46.7 km/h ) | S | 2.2 mm | 77 % | 1016.3 hPa | 4:20 h (38%) |
| 9 | 1.9 °C | 5.0 °C | 7.4 °C | 9.0 km/h ( 40.2 km/h ) | S | 2.2 mm | 74 % | 1018.3 hPa | 3:30 h (30.4%) |
| 10 | 1.3 °C | 4.6 °C | 7.6 °C | 8.8 km/h ( 43.5 km/h ) | SO | 6.2 mm | 77 % | 1019.5 hPa | 0:20 h (2.8%) |
| 11 | -1.7 °C | 6.1 °C | 10.8 °C | 4.9 km/h ( 30.6 km/h ) | N-NE | 2.6 mm | 75 % | 1022.2 hPa | 6:39 h (57.3%) |
| 12 | -3.4 °C | 2.6 °C | 8.8 °C | 2.5 km/h ( 12.9 km/h ) | SE | 0.0 mm | 79 % | 1026.8 hPa | 9:10 h (78.4%) |
| 13 | -0.4 °C | 5.5 °C | 13.4 °C | 2.4 km/h ( 11.3 km/h ) | SE | 0.0 mm | 77 % | 1022.9 hPa | 8:30 h (72.6%) |
| 14 | -0.6 °C | 6.0 °C | 13.1 °C | 2.5 km/h ( 11.3 km/h ) | SE | 0.0 mm | 81 % | 1020.3 hPa | 8:00 h (67.8%) |
| 15 | 3.9 °C | 8.5 °C | 14.9 °C | 5.1 km/h ( 27.4 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 73 % | 1026.1 hPa | 6:10 h (52.3%) |
| 16 | 1.7 °C | 8.0 °C | 13.8 °C | 6.2 km/h ( 27.4 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 67 % | 1028.4 hPa | 9:10 h (77.1%) |
| 17 | -1.3 °C | 5.8 °C | 15.1 °C | 3.9 km/h ( 19.3 km/h ) | SE | 0.0 mm | 77 % | 1029.5 hPa | 9:30 h (79.8%) |
| 18 | 2.3 °C | 9.0 °C | 15.4 °C | 8.0 km/h ( 35.4 km/h ) | NE | 0.0 mm | 65 % | 1026.3 hPa | 8:30 h (70.8%) |
| 19 | -1.7 °C | 6.5 °C | 14.9 °C | 7.5 km/h ( 32.2 km/h ) | SE | 0.0 mm | 61 % | 1020.7 hPa | 9:00 h (74.4%) |
| 20 | 1.8 °C | 4.4 °C | 6.7 °C | 20.0 km/h ( 53.1 km/h ) | NE | 0.0 mm | 59 % | 1022.1 hPa | 8:00 h (66.1%) |
| 21 | -1.7 °C | 3.5 °C | 8.3 °C | 14.4 km/h ( 43.5 km/h ) | NE | 0.0 mm | 57 % | 1024.5 hPa | 8:30 h (69.7%) |
| 22 | -3.6 °C | 4.3 °C | 11.4 °C | 4.9 km/h ( 29.0 km/h ) | SE | 0.0 mm | 57 % | 1025.7 hPa | 9:50 h (80.6%) |
| 23 | -2.7 °C | 6.9 °C | 16.6 °C | 5.3 km/h ( 33.8 km/h ) | SE | 0.0 mm | 62 % | 1020.9 hPa | 8:40 h (70.5%) |
| 24 | 3.1 °C | 5.7 °C | 10.6 °C | 6.7 km/h ( 41.8 km/h ) | S-SO | 5.4 mm | 70 % | 1012.2 hPa | 1:10 h (9.5%) |
| 25 | 1.8 °C | 4.6 °C | 7.8 °C | 8.3 km/h ( 51.5 km/h ) | S-SO | 4.6 mm | 76 % | 1012.6 hPa | 0:10 h (1.4%) |
| 26 | 3.4 °C | 8.1 °C | 12.6 °C | 6.9 km/h ( 30.6 km/h ) | S-SO | 0.6 mm | 72 % | 1012.9 hPa | 4:40 h (37.7%) |
| 27 | 8.5 °C | 12.2 °C | 16.2 °C | 12.0 km/h ( 51.5 km/h ) | S-SO | 0.6 mm | 56 % | 1006.7 hPa | 6:30 h (52%) |
| 28 | 4.2 °C | 8.7 °C | 12.6 °C | 7.8 km/h ( 43.5 km/h ) | S-SO | 8.2 mm | 76 % | 1001.5 hPa | 0:00 h (0%) |
| 29 | 3.3 °C | 5.8 °C | 9.0 °C | 10.7 km/h ( 37.0 km/h ) | N-NE | 2.2 mm | 83 % | 1006.3 hPa | 1:30 h (11.9%) |
| 30 | 2.2 °C | 6.4 °C | 8.7 °C | 11.0 km/h ( 45.1 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 77 % | 1013.5 hPa | 0:00 h (0%) |
| 31 | -1.3 °C | 4.5 °C | 9.7 °C | 7.9 km/h ( 30.6 km/h ) | SE | 0.0 mm | 83 % | 1017.0 hPa | 3:20 h (26.2%) |
| -3.6 °C | 5.6 °C | 16.6 °C | 6.5 km/h ( 53.1 km/h) | SE | 51.4 mm | 75 % | 1015.9 hPa | 149:29 h | |
Température moyenne mensuelle : 5.6 °C
Moyenne des Tn : 0.8 °C
Tn mensuelle : -3.6 °C
Moyenne des Tx : 10.6 °C
Tx mensuelle : 16.6 °C
Vent moyen pour le mois : 6.5 km/h de secteur SE
Rafale maxi : 53.1 km/h
Pluviometrie mensuelle : 51.4 mm avec un maximum journalier de 8.2 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 14
- avec forte gelée (<=-5): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30): 0
- avec canicule (>=35): 0
- avec pluie : 15
- avec plus de 1mm : 11
- avec plus de 5mm : 4
- avec plus de 10mm : 0