Climatologie mensuelle

Station météo privée à Sciez, Haute-Savoie - altitude 390 m
 

Climatologie mensuelle - Sciez (74)

Climatologie mensuelle pour mars 2007

LIEU: Sciez - Haute-Savoie ALT: 390 m LAT: 46° 19' 50" Nord LONG: 6° 22' 45" Est
mois : année :
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement (% max)
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 9.3 °C 10.5 °C 12.4 °C 19.9 km/h ( 72.4 km/h ) S-SO 13.2 mm 68 % 1007.0 hPa 0:10 h   (1.5%)
2 8.0 °C 10.0 °C 11.9 °C 11.1 km/h ( 69.2 km/h ) S-SO 11.9 mm 78 % 1009.9 hPa 2:20 h   (21%)
3 4.3 °C 11.4 °C 16.3 °C 11.5 km/h ( 56.3 km/h ) S-SE 14.5 mm 74 % 1013.5 hPa 3:50 h   (34.5%)
4 -0.1 °C 6.5 °C 13.6 °C 2.4 km/h ( 14.5 km/h ) S-SE 0.0 mm 81 % 1019.1 hPa 6:50 h   (61%)
5 0.6 °C 6.5 °C 11.7 °C 3.7 km/h ( 29.0 km/h ) SE 7.1 mm 88 % 1022.1 hPa 2:10 h   (19.2%)
6 -0.7 °C 7.0 °C 14.6 °C 5.6 km/h ( 38.6 km/h ) SE 5.6 mm 83 % 1017.0 hPa 4:40 h   (41.3%)
7 6.8 °C 9.8 °C 14.6 °C 8.1 km/h ( 40.2 km/h ) S-SO 9.1 mm 77 % 1006.0 hPa 2:20 h   (20.4%)
8 2.6 °C 7.0 °C 9.7 °C 4.4 km/h ( 30.6 km/h ) NE 0.0 mm 86 % 1017.8 hPa 0:00 h   (0%)
9 -1.1 °C 5.5 °C 10.9 °C 2.9 km/h ( 19.3 km/h ) SE 4.6 mm 80 % 1028.6 hPa 5:50 h   (50.7%)
10 4.0 °C 6.5 °C 9.7 °C 14.4 km/h ( 46.7 km/h ) N-NE 0.3 mm 69 % 1033.8 hPa 4:30 h   (39.1%)
11 0.7 °C 6.3 °C 11.2 °C 13.4 km/h ( 43.5 km/h ) NE 0.0 mm 65 % 1030.4 hPa 8:30 h   (73.3%)
12 -1.7 °C 4.7 °C 12.9 °C 2.9 km/h ( 9.7 km/h ) SE 0.0 mm 76 % 1026.8 hPa 8:50 h   (76.1%)
13 -1.1 °C 6.1 °C 15.2 °C 2.8 km/h ( 9.7 km/h ) SE 0.0 mm 77 % 1027.6 hPa 9:10 h   (78.4%)
14 -0.4 °C 7.5 °C 16.8 °C 4.0 km/h ( 20.9 km/h ) SE 0.0 mm 75 % 1029.2 hPa 9:08 h   (78%)
15 0.3 °C 6.9 °C 14.9 °C 3.2 km/h ( 11.3 km/h ) SE 0.0 mm 80 % 1026.9 hPa 9:00 h   (76.3%)
16 0.4 °C 7.3 °C 15.8 °C 2.4 km/h ( 11.3 km/h ) E-SE 0.3 mm 81 % 1024.7 hPa 8:30 h   (71.4%)
17 0.8 °C 7.0 °C 14.3 °C 2.7 km/h ( 12.9 km/h ) SE 0.0 mm 80 % 1025.3 hPa 6:50 h   (57.4%)
18 0.4 °C 8.2 °C 15.2 °C 10.4 km/h ( 45.1 km/h ) S-SO 14.2 mm 78 % 1014.8 hPa 6:40 h   (55.6%)
19 0.1 °C 3.6 °C 6.7 °C 8.3 km/h ( 45.1 km/h ) S 4.3 mm 80 % 996.5 hPa 1:10 h   (9.7%)
20 -0.9 °C 2.1 °C 4.1 °C 11.5 km/h ( 53.1 km/h ) NE 1.8 mm 73 % 998.1 hPa 0:00 h   (0%)
21 -1.2 °C 2.6 °C 6.7 °C 7.2 km/h ( 40.2 km/h ) NE 0.3 mm 76 % 1006.1 hPa 3:40 h   (30.3%)
22 -2.2 °C 1.7 °C 5.0 °C 2.6 km/h ( 16.1 km/h ) SE 1.0 mm 82 % 1013.0 hPa 1:00 h   (8.2%)
23 1.4 °C 2.7 °C 4.8 °C 5.7 km/h ( 30.6 km/h ) S 0.3 mm 80 % 1010.2 hPa 0:00 h   (0%)
24 0.6 °C 3.3 °C 7.1 °C 5.4 km/h ( 27.4 km/h ) NE 0.5 mm 79 % 1007.7 hPa 2:20 h   (18.9%)
25 -0.6 °C 4.4 °C 9.5 °C 5.3 km/h ( 30.6 km/h ) N 0.0 mm 78 % 1012.2 hPa 8:30 h   (68.5%)
26 -1.6 °C 4.7 °C 11.6 °C 2.9 km/h ( 17.7 km/h ) SE 0.0 mm 81 % 1016.0 hPa 9:00 h   (72.6%)
27 -0.3 °C 6.4 °C 15.3 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) SE 0.3 mm 77 % 1015.8 hPa 5:00 h   (40%)
28 -1.0 °C 6.7 °C 15.6 °C 3.0 km/h ( 14.5 km/h ) E-SE 0.0 mm 74 % 1015.2 hPa 9:10 h   (73.4%)
29 0.9 °C 7.6 °C 14.6 °C 2.9 km/h ( 19.3 km/h ) SE 0.0 mm 76 % 1014.5 hPa 7:50 h   (62.1%)
30 1.2 °C 5.0 °C 10.8 °C 4.0 km/h ( 33.8 km/h ) S-SE 14.0 mm 89 % 1011.4 hPa 1:50 h   (14.5%)
31 -1.1 °C 3.8 °C 10.6 °C 2.5 km/h ( 14.5 km/h ) SE 0.3 mm 83 % 1015.1 hPa 6:00 h   (47.2%)
-2.2 °C 6.1 °C 16.8 °C 6.1 km/h ( 72.4 km/h) SE 103.4 mm 78 % 1016.5 hPa 154:48 h

Température moyenne mensuelle : 6.1 °C
Moyenne des Tn : 0.9 °C
Tn mensuelle : -2.2 °C
Moyenne des Tx : 11.7 °C
Tx mensuelle : 16.8 °C

Vent moyen pour le mois : 6.1 km/h de secteur SE
Rafale maxi : 72.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 103.4 mm avec un maximum journalier de 14.5 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 14
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0
  • avec pluie : 19
  • avec plus de 1mm : 12
  • avec plus de 5mm : 8
  • avec plus de 10mm : 5